İçeriğe geç
Veri

Hangi uzantılar satılıyor?

Domain satışlarının uzantılara göre dağılımı: son 12 ayda en çok satılanlar, ortalama satış fiyatları ve yıllara göre değişim.

Son 12 ayda satış
272.913
743 uzantıda
.com'un payı
%80
219.220 satış
En az 20 satışı olan uzantı
113
son 12 ayda
Satış adedi, geçen yıla göre
↑ %48
183.819 → 272.037 satış
Son 12 ayın en yüksek satışı
$99.000.000
.com uzantısında

En çok satılan uzantılar

Son 12 ay, satış adedi. .com ölçeği bozduğu için ayrı: 219.220 satış.

.org14.715
.net8.626
.ai5.618
.co2.875
.io2.862
.top2.847
.cc1.387
.vip813
.de692
.xyz672
.us652
.info641
.si537
.es518
.fr390

Ortalama satış fiyatı

Son 12 ay, en az 100 satışı olan uzantılar, ABD doları. Ortalama, birkaç çok yüksek satışla yükselebilir; en yüksek satış üzerine gelince görünür.

.eu$4.534
.ai$4.336
.si$4.234
.de$4.004
.xyz$3.615
.co.uk$2.726
.ch$2.604
.vc$2.458
.nl$2.105
.now$2.096
.app$2.088
.it$1.894
.fr$1.756
.bet$1.558
.com$1.478

Yıllara göre satış adedi

En çok satılan 8 uzantı; son üç yılın her biri 12 ay. Her grafik kendi ölçeğinde, uzantılar arasında çubuk boyu karşılaştırılmaz.

.com

Geçen yıla göre ↑ %51 artış

.org

Geçen yıla göre ↑ %5 artış

.net

Geçen yıla göre ↑ %80 artış

.ai

Geçen yıla göre ↓ %18 düşüş

.co

Geçen yıla göre ↑ %154 artış

.io

Geçen yıla göre ↑ %14 artış

.top

Geçen yıla göre ↑ %4.984 artış

.cc

Geçen yıla göre ↑ %243 artış

Bütün uzantılar

Son 12 ayda en az 20 satışı olan 113 uzantı. "Geçen yıl" bir önceki 12 aydır.

UzantıSon 12 ayGeçen yılDeğişimOrtalamaEn yüksekSon 3 ay
.com 219.220 145.288 ↑ %51 $1.478 $99.000.000 62.975
.org 14.715 13.975 ↑ %5 $1.003 $300.000 3.380
.net 8.626 4.799 ↑ %80 $773 $146.000 2.598
.ai 5.618 6.880 ↓ %18 $4.336 $1.200.000 944
.co 2.875 1.133 ↑ %154 $1.312 $180.000 939
.io 2.862 2.510 ↑ %14 $1.406 $220.000 761
.top 2.847 56 ↑ %4.984 $528 $2.000 1.270
.cc 1.387 404 ↑ %243 $833 $62.008 576
.vip 813 35 ↑ %2.223 $780 $53.100 340
.de 692 641 ↑ %8 $4.004 $111.506 215
.xyz 672 700 ↓ %4 $3.615 $148.795 170
.us 652 397 ↑ %64 $728 $12.751 109
.info 641 538 ↑ %19 $694 $13.001 214
.si 537 14 ↑ %3.736 $4.234 $100.000 484
.es 518 426 ↑ %22 $965 $46.358 122
.fr 390 155 ↑ %152 $1.756 $51.475 129
.me 328 294 ↑ %12 $1.062 $18.999 118
.app 285 294 ↓ %3 $2.088 $120.000 74
.nl 262 215 ↑ %22 $2.105 $34.500 65
.shop 261 20 ↑ %1.205 $489 $5.999 98
.online 260 44 ↑ %491 $546 $4.622 119
.eu 243 207 ↑ %17 $4.534 $19.602 84
.tech 242 20 ↑ %1.110 $805 $35.000 107
.tv 230 469 ↓ %51 $1.179 $30.000 64
.now 216 120 ↑ %80 $2.096 $50.000 32
.fun 213 24 ↑ %788 $641 $9.999 87
.it 213 202 ↑ %5 $1.894 $26.700 58
.club 206 49 ↑ %320 $582 $5.000 77
.co.uk 202 163 ↑ %24 $2.726 $45.900 43
.us.com 190 103 ↑ %84 $248 $1.431 0
.ltd 187 7 ↑ %2.571 $572 $4.999 90
.site 160 23 ↑ %596 $501 $4.000 78
.to 135 159 ↓ %15 $831 $17.988 44
.ch 133 100 ↑ %33 $2.604 $19.021 32
.cl 132 84 ↑ %57 $848 $5.375 17
.biz 127 80 ↑ %59 $649 $10.351 34
.art 124 89 ↑ %39 $1.322 $3.900 54
.pro 120 80 ↑ %50 $1.345 $35.000 45
.ca 118 60 ↑ %97 $1.134 $8.000 7
.sh 114 64 ↑ %78 $1.204 $25.000 60
.mx 111 41 ↑ %171 $671 $12.000 19
.bet 110 77 ↑ %43 $1.558 $80.000 17
.vc 106 119 ↓ %11 $2.458 $95.000 22
.co.za 105 57 ↑ %84 $1.012 $5.500 23
.group 98 23 ↑ %326 $828 $6.150 32
.store 93 13 ↑ %615 $535 $4.999 40
.life 92 29 ↑ %217 $603 $3.488 32
.xin 88 0 — $496 $925 33
.wang 87 0 — $604 $969 37
.cloud 86 16 ↑ %438 $656 $7.888 33
.be 83 83 ↑ %0 $1.780 $18.197 12
.live 81 32 ↑ %153 $547 $5.808 24
.ink 76 5 ↑ %1.420 $478 $860 34
.in.net 75 7 ↑ %971 $300 $1.031 0
.uk.com 75 28 ↑ %168 $268 $2.025 1
.pub 72 0 — $386 $733 30
.ly 70 52 ↑ %35 $208 $1.251 7
.work 69 8 ↑ %763 $533 $2.200 35
.id 68 402 ↓ %83 $754 $10.000 14
.dev 67 39 ↑ %72 $3.883 $77.000 14
.so 67 50 ↑ %34 $1.026 $8.688 24
.co.com 64 5 ↑ %1.180 $421 $3.690 1
.cn 63 260 ↓ %76 $2.706 $24.148 30
.se 59 37 ↑ %59 $2.682 $20.010 15
.com.mx 58 34 ↑ %71 $557 $5.324 6
.network 58 40 ↑ %45 $769 $12.211 10
.at 56 62 ↓ %10 $2.706 $30.000 13
.world 56 41 ↑ %37 $644 $4.999 17
.gg 55 74 ↓ %26 $5.939 $115.000 11
.pt 55 37 ↑ %49 $2.100 $20.361 13
.icu 53 11 ↑ %382 $412 $888 22
.com.co 52 10 ↑ %420 $416 $2.562 10
.mobi 52 12 ↑ %333 $354 $787 22
.one 51 35 ↑ %46 $840 $10.884 14
.link 45 20 ↑ %125 $467 $1.324 23
.love 40 3 ↑ %1.233 $809 $7.999 13
.ren 40 1 ↑ %3.900 $486 $886 18
.space 40 11 ↑ %264 $835 $7.000 19
.in 39 53 ↓ %26 $4.250 $12.000 7
.co.nz 38 11 ↑ %245 $650 $3.780 31
.asia 37 6 ↑ %517 $550 $5.999 18
.finance 37 27 ↑ %37 $2.927 $70.000 8
.wiki 36 4 ↑ %800 $527 $2.375 10
.chat 35 13 ↑ %169 $1.063 $18.000 7
.plus 35 13 ↑ %169 $1.055 $10.000 14
.run 34 16 ↑ %113 $486 $3.000 12
.lol 33 17 ↑ %94 $312 $1.550 19
.digital 32 20 ↑ %60 $727 $4.888 7
.news 32 25 ↑ %28 $915 $8.601 11
.ru.com 31 33 ↓ %6 $159 $411 0
.eu.com 30 55 ↓ %45 $210 $634 0
.pe 30 25 ↑ %20 $389 $1.550 3
.uk 30 38 ↓ %21 $3.414 $23.760 8
.cool 28 0 — $445 $905 13
.design 27 6 ↑ %350 $693 $4.500 9
.it.com 27 2 ↑ %1.250 $150 $305 2
.my 27 2 ↑ %1.250 $885 $7.777 4
.city 26 8 ↑ %225 $529 $2.999 8
.fi 26 37 ↓ %30 $4.176 $26.555 5
.sa.com 26 6 ↑ %333 $367 $1.531 0
.ws 26 16 ↑ %63 $324 $1.500 7
.blog 25 7 ↑ %257 $301 $725 10
.ag 24 17 ↑ %41 $1.943 $24.888 5
.media 23 26 ↓ %12 $1.368 $20.000 6
.studio 23 17 ↑ %35 $629 $5.500 6
.click 21 7 ↑ %200 $1.027 $12.933 4
.money 21 18 ↑ %17 $1.098 $4.603 4
.trade 21 17 ↑ %24 $3.153 $19.988 6
.ac 20 29 ↓ %31 $392 $2.601 7
.buzz 20 3 ↑ %567 $224 $1.003 3
.fit 20 2 ↑ %900 $524 $1.375 13
.jp.net 20 2 ↑ %900 $187 $512 1
.zone 20 5 ↑ %300 $790 $7.501 10

Kaynak: NameBio · Güncelleme: 11 Kasım 2026 · Her gün yenilenir. Rakamlar NameBio'ya bildirilen satışlardır, bütün piyasayı göstermez. Tutarlar ABD doları.

Bu sayfa bilgi amaçlıdır; bir uzantının geçmiş satışları gelecekteki değeri hakkında güvence vermez. Silinecek domainleri uzantıya göre görmek için Göz at.